<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AndroidZone &#187; magc</title>
	<atom:link href="http://androidzone.org/author/magc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://androidzone.org</link>
	<description>Todo sobre Android</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:41:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Liberty Tab llegará en Junio con Android Honeycomb</title>
		<link>http://androidzone.org/2011/04/liberty-tab-llegara-en-junio-con-android-honeycomb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liberty-tab-llegara-en-junio-con-android-honeycomb</link>
		<comments>http://androidzone.org/2011/04/liberty-tab-llegara-en-junio-con-android-honeycomb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets Packard Bell]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Packard Bell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidzone.org/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[La Liberty Tab es una tablet con una pantalla de 10 pulgadas con una resolución de 1280&#215;800 píxeles, una cámara frontal para videollamadas de 2MP y una principal de 5MP, puerto USB, Mini USB y HDMI que ofrece una resolución HD 720p, Android Honeycomb, ranura para ampliación de memoria hasta los 32GB. Estará disponible en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: justify;">La Liberty Tab es una tablet con una pantalla de 10 pulgadas con una resolución de 1280&#215;800 píxeles, una cámara frontal para videollamadas de 2MP y una principal de 5MP, puerto USB, Mini USB y HDMI que ofrece una resolución HD 720p, Android Honeycomb, ranura para ampliación de memoria hasta los 32GB.</p>
<p style="text-align: justify;">Estará disponible en el mes junio, primero la versión solo WiFi y un mes depués la 3G, el precio aun no ha sido revelado, vendrá en varios colores, entre ellos, rojo, blanco y negro, asegurando que se irán agregando más colores.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-5465" href="http://androidzone.org/liberty-tab-llegara-en-junio-con-android-honeycomb/attachment/liberty-tab/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5465" title="Liberty-Tab" src="http://androidzone.org/files/2011/04/Liberty-Tab.png" alt="Liberty-Tab" width="571" height="412" /></a></p>
<p>La Liberty Tab tendrá sus complementos disponibles en el momento de su salida al mercado, tales como teclado, fundas, soportes, que podrán comprarse por separado o junto a la tablet. La buena noticias o mala según el criterio de cada persona, es que Android Honeycomb no vendrá con personalización propia de Packard Bell, es más han asegurado ellos mismos que estan en contra de eso, literalmente dijeron lo siguiente:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Pensamos que es mejor darlo como viene y que el usuario se sienta a gusto con el entorno, lo que sí haremos será añadir algún programa que consideremos atractivo o útil. Es decir, algo que sea sumar pero no complicar&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Ya veremos que tal les va, la verdad es que se ve bastante bien, una vez más el determinante de su éxito será el precio.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://wp.me/p1ql5o-2r">Eco-Android</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidzone.org/2011/04/liberty-tab-llegara-en-junio-con-android-honeycomb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android líder del mercado Norteamericano</title>
		<link>http://androidzone.org/2011/04/android-lider-del-mercado-norteamericano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=android-lider-del-mercado-norteamericano</link>
		<comments>http://androidzone.org/2011/04/android-lider-del-mercado-norteamericano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidzone.org/?p=5034</guid>
		<description><![CDATA[Según el informe divulgado por ComScore, empresa que ha realizado el estudio, las cosas quedaría de la siguiente manera: Android con un 33 por ciento de cuota de mercado, seguido de RIM con un 28.9 por ciento, Apple con 25.2 por ciento habiendo ganado dos décimas con respecto a los últimos datos divulgados, Microsoft con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: justify;">Según el informe divulgado por ComScore, empresa que ha realizado el estudio, las cosas quedaría de la siguiente manera: Android con un 33 por ciento de cuota de mercado, seguido de RIM con un 28.9 por ciento, Apple con 25.2 por ciento habiendo ganado dos décimas con respecto a los últimos datos divulgados, Microsoft con 7.7 por ciento que ha pesar de contar con un buen sistema operativo móvil no es capaz de remontar y sigue cayendo, Palm con un 2.8 por ciento que pierde 0.9 puntos con respecto a los últimos datos dados a conocer.</p>
<p>En cuánto a fabricantes lideran el mercado norteamericano: Samsung con un 24.8%, seguido de LG con un 20.9% , Motorola con un 16.1%, RIM con un 8.6% y Apple con un 7.5%.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-4648" title="android_logo2" src="http://androidzone.org/files/2011/03/android_logo2-288x300.png" alt="" width="230" height="240" />Puede verse que los tres primeros fabricantes reúnen la mayor cuota de mercado, y también los tres equipan la mayoría de sus dispositivos con Android, por lo que se confirma la buena salud de la que dispone el sistema operativo de Google, y que podrían confirmar en el futuro la cuota de mercado que la firma <a title="ABI" href="http://www.itproportal.com/2011/04/04/android-45-ios-19-smartphone-market-2016-research-says/">ABI Research le ha dado para 2016</a>, estamos hablando de un 45%, aplastando al resto de plataformas, el tiempo lo dirá.</p>
<p>Vía: <a title="EA" href="http://eco-android.com/2011/04/android-supera-a-rim-en-estados-unidos/">Eco-Android</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidzone.org/2011/04/android-lider-del-mercado-norteamericano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos PS One disponibles en el Android Market para el Xperia Play</title>
		<link>http://androidzone.org/2011/04/juegos-ps-one-disponibles-en-el-android-market-para-el-xperia-play/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=juegos-ps-one-disponibles-en-el-android-market-para-el-xperia-play</link>
		<comments>http://androidzone.org/2011/04/juegos-ps-one-disponibles-en-el-android-market-para-el-xperia-play/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Android]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PS One]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidzone.org/?p=4967</guid>
		<description><![CDATA[Han sido publicados en el Android Market, algunos de los juegos clásicos de la primera videoconsola de Sony pero por el momento solo es posible hacerse con uno de ellos si dispones del Xperia Play, que como sabemos tiene certificado PlayStation, pero en un futuro estará disponible para todo dispositivo que lleve Android como sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-4977" href="http://androidzone.org/juegos-ps-one-disponibles-en-el-android-market-para-el-xperia-play/attachment/medi/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4977" title="medi" src="http://androidzone.org/files/2011/04/medi-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Han sido publicados en el Android Market, algunos de los juegos clásicos de la primera videoconsola de Sony pero por el momento solo es posible hacerse con uno de ellos si dispones del <strong>Xperia Play</strong>, que como sabemos tiene certificado PlayStation, pero en un futuro estará disponible para todo dispositivo que lleve <strong>Android</strong> como sistema operativo.<span id="more-4967"></span></p>
<p><img title="Más..." src="http://eco-android.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>Los juegos publicados son los siguientes: <a title="PS One" href="https://market.android.com/details?id=com.sony.playstation.NCEA01910_0&amp;feature=search_result">Syphon Filter</a>,  <a title="Destruction Derby" href="https://market.android.com/details?id=com.sony.playstation.NCEA00008_0">Destruction Derby</a>, <a title="Cool Boarders 2" href="https://market.android.com/details?id=com.sony.playstation.NCEA00992_0">Cool Boarders 2</a>,  <a title="MediEvil™ (Español)" href="https://market.android.com/details?id=com.sony.playstation.NCEA01495_0">MediEvil™ (Español)</a>,  <a title="PS One" href="https://market.android.com/details?id=com.sony.playstation.NCEA00003_0&amp;feature=search_result">Jumping Flash</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-4976" href="http://androidzone.org/juegos-ps-one-disponibles-en-el-android-market-para-el-xperia-play/attachment/snow/"><img class="size-medium wp-image-4976 aligncenter" title="Cool Boarders 2" src="http://androidzone.org/files/2011/04/snow-200x300.jpg" alt="Cool Boarders 2" width="200" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Todos ellos disponibles a un precio de 4.54 euros. Con la llegada a fines de 2011 de <strong>PlayStation Suite</strong> a todo dispositivo <strong>Android</strong>, será posible la descarga de estos juegos y muchos más, mejorando tanto en calidad gráfica como en jugabilidad por parte de las aplicaciones publicadas en la tienda oficial de <strong>Google</strong>, ya sabemos que los clásicos de <strong>PS One</strong> no gozan de una excelente interfaz gráfica, pero es que no solo se van a publicar estos tipos de videojuegos, sino también actuales, desarrollados por grandes empresas como <strong>Gameloft</strong> o <strong>EA</strong>, seguro que no nos decepcionará.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidzone.org/2011/04/juegos-ps-one-disponibles-en-el-android-market-para-el-xperia-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: &#8220;PSX4Droid atenta contra las políticas de contenidos del Android Market&#8221;</title>
		<link>http://androidzone.org/2011/03/google-psx4droid-atenta-contra-las-politicas-de-contenidos-del-android-market/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-psx4droid-atenta-contra-las-politicas-de-contenidos-del-android-market</link>
		<comments>http://androidzone.org/2011/03/google-psx4droid-atenta-contra-las-politicas-de-contenidos-del-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 19:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles Sony Ericsson Android]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidzone.org/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8220;PSX4Droid atenta contra las políticas de contenidos del Android Market&#8221;, es la excusa que ha alegado Google, por la retira del emulador de los videojuegos de la primera consola PlayStation disponible para Android desde ya hace meses, justo cuando el día de mañana, 1 de abril, sale a la venta el primer móvil con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;PSX4Droid atenta contra las políticas de contenidos del Android Market&#8221;, es la excusa que ha alegado Google, por la retira del emulador de los videojuegos de la primera consola PlayStation disponible para Android desde ya hace meses, justo cuando el día de mañana, 1 de abril, sale a la venta el primer móvil con certificado de PlayStation el Xperia Play, cuyo catálogo estará compuesto por varios juegos de los que la aplicación era capaz de hacer funcionar.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4593" href="http://androidzone.org/sony-ericsson-xperia-play-a-la-venta-en-espana-el-1-de-abril-a-649-euros/attachment/sony-ericsson-xperia-play2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-4593" title="Sony-Ericsson-Xperia-Play2" src="http://androidzone.org/files/2011/03/Sony-Ericsson-Xperia-Play2.jpg" alt="Sony-Ericsson-Xperia-Play2" width="370" height="346" /></a></p>
<p>Además en el Android Market existen otras aplicaciones similares, pero que son emuladores de la antiguas consolas de Nintendo, aun así no han sido retiradas o ¿será cuestión de tiempo?.</p>
<p>Recordemos que con la llegada del Xperia Play, trae consigo un futuro prometedor para el Android Market en cuanto a la calidad de juegos se refiere, por lo que podríamos esperar a finales de año juegos mejores que los presentes en la AppStore de Apple, mejor aun con la llegada inminente de la PlayStation Suite, que le dará un valor añadido a todo teléfono que lleve incorporado Android como sistema operativo, ya que por el momento solo será compatible con el antes mencionado.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4006" href="http://androidzone.org/sony-ericsson-xperia-play-en-exclusiva/attachment/xperia-play-3/"><img class="aligncenter size-full wp-image-4006" title="Xperia-Play" src="http://androidzone.org/files/2011/02/Xperia-Play1.jpg" alt="" width="518" height="291" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidzone.org/2011/03/google-psx4droid-atenta-contra-las-politicas-de-contenidos-del-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG esta desarrollando un nuevo integrante para la familia Optimus.</title>
		<link>http://androidzone.org/2011/03/lg-esta-desarrollando-un-nuevo-integrante-para-la-familia-optimus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lg-esta-desarrollando-un-nuevo-integrante-para-la-familia-optimus</link>
		<comments>http://androidzone.org/2011/03/lg-esta-desarrollando-un-nuevo-integrante-para-la-familia-optimus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles LG Android]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[LG Optimus]]></category>
		<category><![CDATA[NOVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidzone.org/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[Se ha desvelado que la compañía esta trabajando en un nuevo integrante de la familia Optimus con el que poder arañar un poco de cuota de mercado en cuanto a teléfonos de gama alta se refiere, tomando en cuenta que solo dispone de un teléfono que le ha dado alguna que otra alegría, estamos hablando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: justify;">Se ha desvelado que la compañía esta trabajando en un nuevo integrante de la familia <strong>Optimus</strong> con el que poder arañar un poco de cuota de mercado en cuanto a teléfonos de gama alta se refiere, tomando en cuenta que solo dispone de un teléfono que le ha dado alguna que otra alegría, estamos hablando del <strong>LG Optimus One</strong>, pero que como la tecnología va tan deprisa el mismo ya ha quedado un poco desfasado del resto, además de que es un teléfono que pertenece a la gama media, por lo que no se podía esperar grandes especificaciones del antes mencionado.</p>
<p style="text-align: justify;">Se denominaría <strong>Optimus Big</strong> (no creo que sea una nombre correcto para un terminal, pero aún estando en fase de desarrollo no creo que sea el nombre definitivo), contando en sus entrañas con un procesador de un sólo núcleo a 1GHz, y viendo la luz la nueva tecnología de la compañía <strong>NOVA</strong>, siendo su principal atractivo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="LG" src="http://www.telefonos.net/wp-content/uploads/2010/09/lg-android.jpg" alt="LG" width="231" height="243" /></p>
<p style="text-align: justify;">Recordar que existen dos modelos de teléfonos que ya fueron presentados por la compañía  y que pertenecen a la gama alta, por lo que este nuevo terminal engrosaría la lista de teléfonos pertenecientes a ese sector, los mismos son: el <strong>LG Optimus 2x</strong> y el <strong>LG Optimus Black</strong>.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="LG Optimus 2X" src="http://www.celularis.com/wp-content/uploads/2010/12/lg-optimus-2x1.jpg" alt="LG Optimus 2x" width="294" height="228" /></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidzone.org/2011/03/lg-esta-desarrollando-un-nuevo-integrante-para-la-familia-optimus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Appstore ya disponible</title>
		<link>http://androidzone.org/2011/03/amazon-appstore-ya-disponible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amazon-appstore-ya-disponible</link>
		<comments>http://androidzone.org/2011/03/amazon-appstore-ya-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Android]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidzone.org/?p=4732</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy Amazon ha hecho pública la disposición de su tienda oficial de aplicaciones para dispositivos Android. Desde ya hace un tiempo que Amazon anunció el desarrollo de su tienda de aplicaciones, así como la publicación de las reglas ha seguir por parte de los desarrolladores para que sus aplicaciones entren en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>El día de hoy Amazon ha hecho pública la disposición de su tienda oficial de aplicaciones para dispositivos Android. Desde ya hace un tiempo que Amazon anunció el desarrollo de su tienda de aplicaciones, así como la publicación de las reglas ha seguir por parte de los desarrolladores para que sus aplicaciones entren en la misma, algunas de las cuáles siguen la línea de la App Store de Apple, es decir, que son un tanto rigurosas, una de ellas sino la más polémica, la de que Amazon tenga la potestad de decidir el precio de la app, aunque el desarrollador le haya puesto un precio esta la podría poner como gratuita.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4733" href="http://androidzone.org/amazon-appstore-ya-disponible/attachment/amazon/"><img class="size-large wp-image-4733 aligncenter" title="amazon" src="http://androidzone.org/files/2011/03/amazon-600x461.png" alt="Amazon Appstore" width="600" height="461" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Como oferta de lanzamiento se esta dando gratis la aplicación en exclusiva de esta tienda, Angry Birds Rio, por un tiempo limitado, es más al momento de la publicación de este post, quedan poco más de 14 horas para que pase a ser de pago, ya que si te interesa no tendrás que esperar mucho.</p>
<p>La Amazon Appstore se puede descargar desde el siguiente enlace: <a title="Amazon Appstore" href="http://www.amazon.com/mobile-apps/b/ref=pe_143140_19270210_topnav_storetab_mas?ie=UTF8&amp;node=2350149011">Amazon Appstore</a>, eso si, por el momento solo esta disponible en los Estados Unidos.</p>
<p>Tendrás que indicar tu número de teléfono o  una cuenta de correo electrónico, en donde te llegará un mensaje y podrás instalar la tienda.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidzone.org/2011/03/amazon-appstore-ya-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba asegura que su tablet es mejor que el iPad</title>
		<link>http://androidzone.org/2011/03/toshiba-asegura-que-su-tablet-es-mejor-que-el-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toshiba-asegura-que-su-tablet-es-mejor-que-el-ipad</link>
		<comments>http://androidzone.org/2011/03/toshiba-asegura-que-su-tablet-es-mejor-que-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets Toshiba Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidzone.org/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Un directivo de Toshiba ha realizado recientemente unas declaraciones generando la polémica, al asegurar que su tablet es mejor que el iPad de Apple. No se puede dudar que la tablet de Toshiba en cuanto a Hardware es superior a la de Cupertino, pero aún hay que ver como se desenvuelve en el mercado, ya que su precio será un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Un directivo de<strong> Toshiba</strong> ha realizado recientemente unas declaraciones generando la polémica, al asegurar que su <strong>tablet</strong> es mejor que el <strong>iPad</strong> de <strong>Apple</strong>.</p>
<p>No se puede dudar que la tablet de <strong>Toshiba</strong> en cuanto a Hardware es superior a la de <strong>Cupertino</strong>, pero aún hay que ver como se desenvuelve en el mercado, ya que su precio será un determinante que hará que se venda como churros calientes o que apenas se conozca que existe esa<strong> tablet</strong>.</p>
<p>No por tanto hay que destacar que lleva incorporado un gran sistema operativo como lo es <strong>Android Honeycomb</strong>, diseñado especialmente para tablets, y que exprimirá el máximo rendimiento de las mismas, y que por el momento es el único que puede hacer frente a<strong> iOS</strong>, aunque se considera que el primero tiene mejores funciones que el segundo mencionado.</p>
<p><img title="Más..." src="http://eco-android.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>Las otras características técnicas a destacar son:</p>
<ul>
<li>Pantalla de 10.1 pulgadas con una resolución de 1280&#215;800 píxeles.</li>
<li>Procesador Nvidia Tegra 2 a 1GHz.</li>
<li>512 MB de memoria RAM y memoria interna de 16GB ampliables mediante tarjetas SD.</li>
<li>Puerto USB, slots de tarjetas SD, salida HDMI.</li>
<li>Conectividad Wifi y Bluetooth.</li>
<li>Cámara frontal de 2 MP y principal de 5MP.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-4586" href="http://androidzone.org/toshiba-asegura-que-su-tablet-es-mejor-que-el-ipad/attachment/toshiba-tablet/"><img class="size-medium wp-image-4586 aligncenter" title="toshiba-tablet" src="http://androidzone.org/files/2011/03/toshiba-tablet-300x165.jpg" alt="" width="400" height="220" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidzone.org/2011/03/toshiba-asegura-que-su-tablet-es-mejor-que-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Pro</title>
		<link>http://androidzone.org/2011/03/samsung-galaxy-pro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samsung-galaxy-pro</link>
		<comments>http://androidzone.org/2011/03/samsung-galaxy-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 22:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles Samsung Android]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidzone.org/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha presentado en un evento en Tailandia un nuevo terminal enfocado al sector empresarial, el Samsung Galaxy Pro, tratando así de cubrir todos los frentes en los que pueda explotar al máximo la ya famosa familia Galaxy. Las especificaciones que se han dado ha conocer son: Pantalla de 2.8 pulgadas con teclado QWERTY completo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>Samsung</strong> ha presentado en un evento en Tailandia un nuevo terminal enfocado al sector empresarial, el <strong>Samsung Galaxy Pro</strong>, tratando así de cubrir todos los frentes en los que pueda explotar al máximo la ya famosa familia <strong>Galaxy</strong>.</p>
<p>Las especificaciones que se han dado ha conocer son:</p>
<ul>
<li>Pantalla de 2.8 pulgadas con teclado<strong> QWERTY</strong> completo.</li>
<li>Cámara de 3 megapíxeles con autoenfoque.</li>
<li>Compatibilidad con <strong>Samsung Social HUB</strong>.</li>
<li>Conexión Wifi y HSDPA.</li>
<li>Android 2.2 (<strong>Android Froyo</strong>)</li>
</ul>
<p>Aún falta por disponer información de la autonomía, velocidad de procesacimiento, memoria interna y RAM, asi como también el chip que moverá el sistema. Por el momento se conoce que en el mercado Británico llegará de la mano de la operadora <strong>Three</strong>, cuyos precios y fecha de salida aun son desconocidos.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4433" href="http://androidzone.org/samsung-galaxy-pro/attachment/samsung-galaxy-pro/"><img class="size-medium wp-image-4433 aligncenter" title="samsung-galaxy-pro" src="http://androidzone.org/files/2011/03/samsung-galaxy-pro-468x267.jpg" alt="" width="468" height="267" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidzone.org/2011/03/samsung-galaxy-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa: Xoom y iPad2</title>
		<link>http://androidzone.org/2011/03/comparativa-xoom-y-ipad2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comparativa-xoom-y-ipad2</link>
		<comments>http://androidzone.org/2011/03/comparativa-xoom-y-ipad2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets Motorola Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://androidzone.org/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer Apple presentó la segunda generación del iPad, y atacó a la competencia cosa que una empresa seria como la misma no debería haberlo hecho, por lo que intuyo que Apple teme que su tablet pierda mercado frente a las otras, a las que llamó de una forma descarada &#8220;copiones&#8221;, peor aún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>El día de ayer <strong>Apple</strong> presentó la segunda generación del <strong>iPad</strong>, y atacó a la competencia cosa que una empresa seria como la misma no debería haberlo hecho, por lo que intuyo que <strong>Apple</strong> teme que su tablet pierda mercado frente a las otras, a las que llamó de una forma descarada &#8220;copiones&#8221;, peor aún cuando se sabe que están intentando implementar el patrón de seguridad que utiliza <strong>Android</strong> en sus dispositivos.</p>
<p>Por eso publico este post, en donde se compara las diferentes tablets de mayor potencial, en cuanto a características como en software se refiere, de donde se ve un claro ganador, y no, no es el<strong> iPad</strong>, sino el <strong>Motorola Xoom</strong>, aunque habrán otros que opinen lo contrario, pero tanto <strong>Motorola</strong> como <strong>Google</strong> han hecho muy bien los deberes. Mas abajo os dejo con la tabla comparativa y juzgad por vosotros mismos, ¿Cual crees que es la mejor<strong> tablet</strong>?</p>
<p style="text-align: center;">﻿﻿<a rel="attachment wp-att-4358" href="http://androidzone.org/comparativa-xoom-y-ipad2/attachment/t1-2/"><img class="size-full wp-image-4358 aligncenter" title="t1" src="http://androidzone.org/files/2011/03/t11.png" alt="" width="466" height="625" /></a></p>
<p>﻿﻿</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://androidzone.org/2011/03/comparativa-xoom-y-ipad2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 11/51 queries in 0.034 seconds using disk: basic
Object Caching 654/761 objects using disk: basic

Served from: androidzone.org @ 2012-05-18 03:49:49 -->
