Google se caracteriza por tener un excelente equilibrio entre precio y calidad en sus Nexus. Este año no será la excepción aunque los smartphones tendrán precios bastante diferentes de acuerdo al país.
Si bien hasta ahora se han anunciado los precios sólo para ciertos países y regiones, ya podemos ver la tendencia: los usuarios de los Estados Unidos serán quienes puedan adquirir el Nexus 5X y 6P a los mejores precios, mientras que en Europa habrá que pagar más de un 50% más en algunos casos.
Aquí debajo les dejo una tabla con los precios para los diferentes modelos de ambos dispositivos en distintas regiones.
Región | Nexus 5X | Nexus 5X | Nexus 6P | Nexus 6P | Nexus 6P |
16 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | |
EE.UU. (USD) | $379 | $429 | $499 | $549 | $649 |
Eurozona (EUR) | ≈ $535 | ≈ $591 | ≈ $724 | ≈ $780 | ≈ $892 |
(excepto Italia) | 41% | 38% | 45% | 42% | 37% |
-€479 | -€529 | -€649 | -€699 | -€799 | |
Italia (EUR) | ≈ $535 | ≈ $591 | ≈ $780 | ≈ $836 | ≈ $948 |
41% | 38% | 56% | 52% | 46% | |
-€479 | -€529 | -€699 | -€749 | -€849 | |
Dinamarca (DKK) | ≈ $537 | ≈ $596 | ≈ $732 | ≈ $792 | ≈ $897 |
42% | 39% | 47% | 44% | 38% | |
(kr.3590) | (kr.3990) | (kr.4899) | (kr.5299) | (kr.5999) | |
Suecia (SEK) | ≈ $535 | ≈ $583 | ≈ $715 | ≈ $775 | ≈ $882 |
41% | 36% | 43% | 41% | 36% | |
(kr4490) | (kr4890) | (kr5999) | (kr6499) | (kr7399) | |
Noruega (NOK) | ≈ $493 | ≈ $552 | ≈ $681 | ≈ $728 | ≈ $834 |
30% | 29% | 36% | 33% | 29% | |
(kr4190) | (kr4690) | (kr5790) | (kr6190) | (kr7090) | |
Suiza (CHF) | ≈ $510 | ≈ $562 | ≈ $664 | ≈ $716 | ≈ $818 |
35% | 31% | 33% | 30% | 26% | |
(Fr.499) | (Fr.549) | (Fr.649) | (Fr.699) | (Fr.799) | |
Reino Unido (GBP) | ≈ $513 | ≈ $573 | ≈ $679 | ≈ $755 | ≈ $876 |
35% | 34% | 36% | 38% | 35% | |
(£339) | (£379) | (£449) | (£499) | (£579) | |
Canadá (CAD) | ≈ $375 | ≈ $420 | ≈ $525 | ≈ $563 | ≈ $638 |
−1% | −2% | 5% | 3% | −2% | |
(C$499) | (C$559) | (C$699) | (C$749) | (C$849) | |
India (INR) | ≈ $487 | ≈ $548 | ≈ $610 | ≈ $656 | ≈ $732 |
28% | 28% | 22% | 19% | 13% | |
(₹31900) | (₹35900) | (₹39999) | (₹42999) | (₹47999) | |
Japón (JPY) | ≈ $495 | ≈ $529 | ≈ $624 | ≈ $674 | ≈ $774 |
31% | 23% | 25% | 23% | 19% | |
(¥59300) | (¥63400) | (¥74800) | (¥80800) | (¥92800) | |
Nueva Zelanda (NZD) | ≈ $486 | ≈ $544 | ≈ $704 | ≈ $768 | ≈ $864 |
28% | 27% | 41% | 40% | 33% | |
(NZ$759) | (NZ$849) | (NZ$1099) | (NZ$1199) | (NZ$1349) | |
Australia (AUD) | ≈ $463 | ≈ $520 | ≈ $632 | ≈ $703 | ≈ $773 |
22% | 21% | 27% | 28% | 19% | |
(A$659) | (A$739) | (A$899) | (A$999) | (A$1099) | |
Hong Kong (HKD) | ≈ $438 | ≈ $503 | ≈ $605 | ≈ $644 | ≈ $734 |
16% | 17% | 21% | 17% | 13% | |
(HK$3398) | (HK$3898) | (HK$4688) | (HK$4988) | (HK$5688) | |
Corea del Sur (KRW) | ≈ $567 | ≈ $618 | ≈ $720 | ||
14% | 13% | 11% | |||
(₩670000) | (₩730000) | (₩850000) |
NOTA: los precios superiores de cada fila están expresados en dólares al precio y tipo de cambio de hoy 1 de Octubre de 2015. Luego se observa la variación respecto del precio base (Estados Unidos) y el precio en la moneda del país.
Como se puede ver, la Eurozona y el Reino Unido tienen los precios más caros en relación a los Estados Unidos, mientras que en Asia la diferencia no es tan grande.
Hiroshi Lockheimer, Vice-Presidente de Ingeniería de Google, explicó que estas diferencias se deben a varios factores como costos de distribución, estructuras de costos, tipos de cambio, entre otros todo lo cual varía de país a país. Además, muchas veces los precios en los Estados Unidos no incluyen IVA pero se agregan al final mientras que en Europa por lo general vienen incluidos por lo que la diferencia puede parecer mayor.
Sin embargo, si bien el Nexus 6P es 150 dólares más barato que el Nexus 6 del año pasado, en la Eurozona puede costar €649 por el modelo de 32 GB, lo cual lo hace un dispositivo bastante caro.
Todavía no tenemos los precios para Latinoamérica pero estaré atento para mantenerlos actualizados a medida que vayan anunciando los precios para los distintos países.
También te puede interesar:
- Nexus 5X: Todo lo que debes saber
- Nexus 6P: Todo lo que debes saber
- Nexus 5X y Nexus 6P: El origen de sus nombres
- Android 6.0 Marshmallow: Todo lo que debes saber.
Via: AP