Finalmente Samsung presentó su nuevo buque insignia, el tan esperado Samsung Galaxy S3. Ahora bien, ¿cómo es en relación a los principales smartphones de gama alta del resto de los fabricantes? Aquí te lo contamos: Galaxy S3 vs iPhone 4S vs HTC One X vs Lumia 900.
Sin lugar a dudas que es un gran momento para comprar un smartphone. Hay una gran cantidad de opciones, pero ¿cuál comprar? Si eres amante de la tecnología y quieres tener lo último de lo último cuatro grandes opciones con sistemas operativos para todos los gustos serían el Lumia 900 con WP, el iPhone 4S con iOS 5, o los dos Androides más avanzados en la actualidad: el recientemente presentado Galaxy S3 y el One X de HTC.
Aquí les dejo una tabla comparando estos dispositivos en sus principales aspectos:
Galaxy S3 iPhone 4S HTC One X Lumia 900
SO | Android 4.0 ICS con TouchWiz | iOS 5 | Android 4.0 con HTC Sense 4 | Windows Phone 7.5 Mango |
Procesador | Quad-core 1.4GHz Samsung Exynos | Dual-core Apple A5 | Dual-core 1.5GHz Qualcomm Snapdragon S4 | Single-core 1.4GHz Qualcomm Snapdragon S2 |
RAM | 1GB | 512MB | 1GB | 512MB |
Memoria Interna | 16GB / 32GB / 64GB, expandible con microSD | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB | 16GB |
Cellular | HSPA+ 21, LTE | HSPA+ 14.4, CDMA / EDVO Rev. A | LTE y HSPA+ | LTE y HSPA+ |
Pantalla | 4.8 pulgadas | 3.5 pulgadas | 4.7 pulgadas | 4.3 pulgadas |
PPI | 306 | 326 | 316 | 217 |
Resolución | 1280 x 720 | 960 x 640 | 1280 x 720 | 800 x 480 |
Tecnología | HD Super AMOLED (PenTile) | IPS LCD | Super LCD 2 | AMOLED (non-PenTile) |
Salida TV integrada | MHL & DLNA | Dock & AirPlay | MHL & DLNA | DLNA |
Cámara principal | 8-megapixeles, f/? | 8-megapixeles, f/2.4 | 8-megapixeles, f/2.0 | 8-megapixeles, f/2.2 |
Cámara frontal | 1.9-megapixeles | VGA | 1.3-megapixeles | VGA |
Grabación de vido | 1080p | 1080p | 1080p | 720p |
Sensores | AGPS, brújula, acelerómetro, giroscopio, barémetro | AGPS, brújula, acelerómetro, giroscopio | AGPS, brújula, acelerómetro, giroscopio | AGPS, brújula, acelerómetro, giroscopio |
SIM standard | SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
Batería | 2,100mAh removible | 1420mAh fija | 1800mAh, fija | 1,840mAh, fija |
Peso | 133 gramos | 140 gramos | 130 gramos | 159 gramos |
Dimensiones | 136.6 x 70.6 x 8.6mm | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 134.6 x 69.9 x 8.9mm | 128 x 69 x 12mm |
¿Cuál te ha gustado más?
Via: Engadget