Hace algunos días Samsung presentó la nueva Galaxy Note 2. Hoy en AndroidZone les traigo una comparación entre este nuevo dispositivo y la anterior versión: Galaxy Note 2 vs Galaxy Note.
Como todos sabrán, el pasado 29 de Agosto, Samsung presentó la nueva Galaxy Note 2 en el IFA 2012. El dispositivo posee una gran pantalla de 5.5 pulgadas, un potente procesador Exynos de cuatro núcleos, 2 GB de RAM y hasta 64 GB de almacenamiento interno, lo cual supone una gran evolución con respecto a la versión original presentada en octubre del año pasado.
Ya hemos visto el análisis de las características completas de la Galaxy Note 2 y hoy en AndroidZone les traigo una comparación entre ambas versiones: Galaxy Note 2 vs Galaxy Note.
Las principales mejoras en la nueva versión se observan en el procesador, en la memoria RAM, en el almacenamiento interno y en el sistema operativo, mientras que no hay grandes diferencias en la pantalla o cámara.
Aquí les dejo la tabla con la comparación completa:
Samsung Galaxy Note 2 vs Galaxy Note
Galaxy Note N7000 | Galaxy Note II (N7100) | |
Dimensiones | 5.78 x 3.27 x 0.38 pulgadas (146.9 x 83 x 9.7 mm) | 5.95 x 3.16 x 0.37 pulgadas (151.1 x 80.5x 9.4mm) |
Peso | 178 gramos | 180 gramos |
Pantalla | Super AMOLED HD de 5.3 pulgadas (1.280 x 800 pixeles; 285 ppi) | Super AMOLED HD de 5.5 pulgadas (1.280 x 768 pixeles; 267 ppi) |
Batería | 2.500mAh | 3.100mAh |
Memoria interna | 16GB (ampliable hasta 32 GB con microSD) | 16 / 32 / 64GB (ampliable hasta 64 GB con microSD) |
Cámara Trasera | 8MP capaz de grabar video a 1080p | 8MP capaz de grabar video a 1080p |
Cámara frontal | 2MP | 1.9MP |
NFC | En determinadas variantes | Si |
Radios | HSPA+, LTE | HSPA+, LTE |
Bluetooth | versión 3.0 | versión 4.0 |
SoC | Exynos dual-core a 1.4GHz | Exynos quad-core a 1.6GHz |
RAM | 1GB | 2GB |
MHL | Si | Si |
Sistema Operativo | Android 2.3 (actualizable a ICS 4.0) | Android 4.1 Jelly Bean |
¿Qué te parece la nueva Galaxy Note 2?